133,000,000 ریال
- فن کویل سقفی توکار
- ظرفیت 200 cfm
- ارتفاع 255 میلیمتر
- بدنه و شاسی فلزی
فن کویل های شرکت تهویه آریا همراه با فن سانتریفیوژ کم صدا طراحی و ساخته شده است. مبدل حراریت استفاده شده در این فن کویل ها از نوع سه ردیفه با لوله 3/8 اینچ بوده و فین های بکار رفته در این مبدل از نوع V-Waffle و دارای موج سینوسی در سطح فین و از جنس آلومینیوم با پوشش Hydropholic میباشد.
صدای بسیار کم و راندمان الکتریکی بالا، مصرف کم انرژی و طول عمر مناسب از ویژگی های الکتروموتورهای بکار رفته در این فن کویل ها میباشد.
فیلترهای پلاستیک قابل شستشو از جنس پلی پروپیلن بسیار مقاوم به حرارت و خوردگی بوده و راندمان بالاتری از فیلتر های متداول آلومینیومی دارد. سطوح داخلی محل عبور هوای خنک، توسط عایق های ضد رطوبت و صدا پوشیده شده که باعث جلوگیری از تعریق فن کویل به هنگام کار شده و سطح صدای عملکرد آن نیز مطلوب تر میشود.
فن کویل های سقفی بدون کابین آریا قابلیت نصب ترموستات های دیواری سه دور را دارد.
فن کویل بدون کابین، یکی از تجهیزات محبوب در سیستمهای سرمایشی و گرمایشی است که به منظور تأمین دمای مطلوب محیطهای داخلی طراحی شده است. این دستگاه با استفاده از هوای تولید شده توسط یک فن که از طریق کویلهای آبگرم و آب سرد عبور میکند، سرمایش و گرمایش را به صورت یکنواخت در محیط پخش میکند. این فن کویلها به دلیل قابلیت کارکرد همزمان در فصلهای مختلف سال، یک گزینه مناسب برای ساختمانها و اماکن تجاری و مسکونی به شمار میآیند.

| مدل | A | B |
|---|---|---|
| TACFC200 | 580 mm | 625 mm |
| TACFC300 | 580 mm | 625 mm |
| TACFC400 | 715 mm | 760 mm |
| TACFC600 | 875 mm | 922 mm |
| TACFC800 | 1215 mm | 1262 mm |
| TACFC1000 | 1585 mm | 1602 mm |



| مدل | A | B |
|---|---|---|
| TACFC200 | 580 mm | 625 mm |
| TACFC300 | 580 mm | 625 mm |
| TACFC400 | 715 mm | 760 mm |
| TACFC600 | 875 mm | 922 mm |
| TACFC800 | 1215 mm | 1262 mm |
| TACFC1000 | 1585 mm | 1602 mm |


| مدل | هوادهی (Cfm) | ظرفیت سرمایش (Btu/h) | ظرفیت گرمایش (Btu/h) | صدا (Dba) | تعداد فن | تعداد موتور | فشار استاتیک | افت فشار آب | توان مصرفی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کند | متوسط | تند | کند | متوسط | تند | کند | متوسط | تند | کند | متوسط | تند | Kpa | FT.w | w | |||
| TACFC200 | 175 | 220 | 315 | 5440 | 6120 | 6800 | 8800 | 9900 | 11000 | 26 | 31 | 37 | 1 | 1 | 28.5 | 1.01 | 25 |
| TACFC300 | 175 | 220 | 315 | 8800 | 9900 | 11000 | 14400 | 16200 | 18000 | 27 | 32 | 38 | 1 | 1 | 30 | 2.25 | 25 |
| TACFC400 | 330 | 395 | 445 | 11200 | 12600 | 14000 | 18400 | 20700 | 23000 | 29 | 34 | 39 | 2 | 1 | 30.2 | 3.15 | 45 |
| TACFC600 | 496 | 605 | 657 | 15200 | 17100 | 19000 | 26400 | 29700 | 33000 | 31 | 36 | 41 | 2 | 1 | 31.5 | 5.55 | 45 |
| TACFC800 | 661 | 810 | 890 | 20800 | 23400 | 26000 | 36800 | 41400 | 46000 | 33 | 38 | 43 | 3 | 2 | 31.7 | 10.4 | 70 |
| TACFC1000 | 826 | 1050 | 1170 | 24000 | 27000 | 30000 | 43200 | 48600 | 54000 | 36 | 41 | 46 | 4 | 2 | 32 | 20.5 | 90 |
مشخصات
اطلاعات کلی
| مدل | TACFC400 |
| عملکرد | سرمایش و گرمایش |
| کشور سازنده | ایران |
مشخصات فیزیکی
| نصب | سقفی (توکار) |
| ابعاد | 1150*185*760 میلیمتر (طول*عرض*ارتفاع) |
| وزن | 27 کیلوگرم |
مشخصات فنی
| ظرفیت سرمایش | 14000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش | 23000 BTU/h |
| ظرفیت هوادهی (CFM) | 400 |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| قطر لوله برگشت | 3/4 اینچ |
| قطر لوله رفت | 3/4 اینچ |
خدمات پس از فروش
| گارانتی | تهویه آریا |
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه ضمانت از زمان نصب |
| تضمین اصالت و سلامت فیزیکی | |
| 7 روز ضمانت بازگشت کالا |
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود
نظر بدهید