375,000,000 ریال
- پمپ سیرکولاتور خطی سایز 1 1/2 اینچ (فلنچ DN40)
- حداکثر هد 5.8 متر
- حداکثر دبی 9.9 مترمکعب در ساعت
- فاصله ورودی و خروجی 250 میلیمتر
- الکتروموتور 195 وات سه دور
- برق مصرفی تک فاز
![]()
پمپ های سیرکولاتور (سیرکوله) خطی داب سری A جهت سیستم های تهویه مطبوع، گرمایشی و مدار بسته آبگرم (مانند موتور خانه، شوفاژ و مدار برگشت آبگرم) کاربرد داشته و دارای بدنه چدنی، پوسته موتور آلومینیومی و پروانه از جنس تکنو پلیمر می باشد. الکترو پمپ های سیرکولاتور داب بهصورت دائم کار بوده و توانایی کارکرد بی وقفه را داراست که این مهم کاربری مطمئن آنرا برای انواع ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و محیط های کارگاهی تضمین نموده است. همچنین سری A داب دارای بدنه یکپارچه بدون نیاز به واسطه پمپ بوده که این امر، هزینه های تعمیر و نگهداری آنرا نسبت به مدلهای مشابه به شدت کاهش داده و باعث کارکرد طولانی مدت آن بدون نیاز به روغن کاری و سرویس ماهیانه گردیده است.
پمپ سیرکوله داب DAB مدل A 56/180XM دارای الکتروموتور تک فاز و سه دور بوده و محدوده دمای سیال این پمپ -10 الی +110 درجه سانتیگراد می باشد. فشار کاری این پمپ 10 بار، حداکثر هد آن 6.3 متر و دبی آبدهی آن 210 لیتر در دقیقه می باشد.


| مدل | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | اتصال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 50/180 M | 180 | 90 | 90 | 173 | 34 | 139 | 143 | 52 | 92 | 1 1/2” |
| A 50/180 XM | 180 | 90 | 90 | 173 | 34 | 139 | 143 | 52 | 92 | 2” |
| A 56/180 M | 180 | 90 | 90 | 173 | 34 | 139 | 143 | 52 | 92 | 1 1/2" |
| A 56/180 XM | 180 | 90 | 90 | 173 | 34 | 139 | 143 | 52 | 92 | 2” |
| A 80/180 M | 180 | 90 | 90 | 173 | 34 | 139 | 143 | 52 | 92 | 1 1/2" |
| A 80/180 XM | 180 | 90 | 90 | 173 | 34 | 139 | 143 | 52 | 92 | 2” |
مشخصات
اطلاعات کلی
| مدل | A 56/180 XM |
| نوع | پمپ سیرکولاتور سه دور |
| عملکرد | چیلر / مدار شوفاژ / برگشت آبگرم |
| کشور سازنده | ایتالیا |
مشخصات فیزیکی
| جنس پروانه | پلاستیک |
| جنس بدنه | چدنی |
| ابعاد | 206*170*180 میلیمتر (طول*عرض*ارتفاع) |
| وزن | 5.3 کیلوگرم |
مشخصات فنی
| محدوده دمای سیال | -10 الی +110 درجه سانتیگراد |
| برچسب انرژی | A |
| هد | 6.3 متر |
| دبی | 12.5 متر مکعب در ساعت |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| آمپر برق مصرفی | 1.00/1.18/1.32 (دور تند/متوسط/کند) |
| کلاس حفاضتی | IP44 |
| قدرت موتور (وات) | 290 وات |
| کلاس عایق بندی | F |
| سایز اتصال (اینچ) | 1/4 1 |
| نوع اتصال | دنده ای |
خدمات پس از فروش
| گارانتی | شرکتی |
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه ضمانت + اصالت کالا |
| نصب رایگان |
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود
حدود قیمتشو میخوام
نظر بدهید