313,000,000 ریال
- مبدل صفحهای حرارتی استنلس استیل 316
- ظرفیت 250.000 کیلوکالری
- ورودی و خروجی 1 1/4 اینچ
- دبی 4000 لیتر در ساعت
مبدل های حرارتی صفحهای HTM با راندمان حرارتی بالا و بازدهی مناسب جایگزین مناسبی برای سیستم های حرارتی رایج (مانند منابع دو جداره، منابع کویلی) میباشند. این مبدلها می توانند به صورت لحظه ای، سریع و کاملاً بهداشتی (تمام سطوح مبدل های حرارتی HTM از جنس استنلس استیل 316 می باشد) آب گرم مصرفی را تامین نمایند.
مبدلهــای حرارتــی HTM بــا تحمــل فشــار کارکرد دائــم تــا bar 30 و فشــار تســت bar 45 دارای محدوده کارکــرد دمائی -196 الی +200 درجه سانتیگراد میباشد. این مبدل ها با عمر بالا، دوام در کارآیی و راندمان، همچنین رسوب پذیری پائین بهترین انتخاب برای فرآیندهای انتقال گرما میباشند.
کاربرد های اصلی مبدل های حرارتی صفحهای HTM در صنعت تهویه مطبوع و سرد خانه با افزایش COP سیکل سرمایی، هیت پمپها (Heat Pump)، استخر، جکوزی، گرمایش از کف، گرمایش خورشیدی، نیروگاههای بادی و ...، بازیابی انرژی گرمایی خشک کن هوای فشرده (جایگزین 3 مبدل حرارتی)، خنککن روغنهای هیدرولیک و صنعتی، ماشینهای برش و جوشکاری با لیزر، سیستمهای ORC، پیل سوختی، صنایع غذائی، دارویی و شیمیائی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد و ... میباشد.
مبدل حرارتی صفحهای HTM مدل HTM-100 دارای دبی آب مصرفی 1000 لیتر در ساعت و توان حرارتی 50,000 کیلوکالری در ساعت میباشد.
مدل | لیتر در ساعت | S (Inch) | B (Inch) | H (mm) | W (mm) | D (mm) | kcal/hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTM-40 | 400 | 1/2" | 3/4" | 193 | 84 | 45.8 | 20.000 |
HTM-50 | 500 | 3/4" | 3/4" | 193 | 84 | 50.4 | 25.000 |
HTM-60 | 600 | 3/4" | 3/4" | 193 | 84 | 55 | 30.000 |
HTM-80 | 800 | 3/4" | 3/4" | 193 | 84 | 68.8 | 40.000 |
HTM-100 | 1000 | 3/4" | 3/4" | 193 | 84 | 91.8 | 50.000 |
HTM-120 | 1200 | 3/4" | 3/4" | 193 | 84 | 101 | 60.000 |
HTM-150 | 1500 | 3/4" | 3/4" | 193 | 84 | 105.6 | 75.000 |
HTM-200 | 2000 | 1" | 1 1/4" | 311 | 111 | 64.2 | 100.000 |
HTM-250 | 2500 | 1" | 1 1/4" | 311 | 111 | 73.4 | 125.000 |
HTM-300 | 3000 | 1" | 1 1/4" | 311 | 111 | 87.2 | 150.000 |
HTM-350 | 3500 | 1" | 1 1/4" | 311 | 111 | 101 | 175.000 |
HTM-400 | 4000 | 1" | 1 1/4" | 311 | 111 | 114.8 | 200.000 |
HTM-500 | 5000 | 1 1/4" | 1 1/4" | 527 | 120 | 91.8 | 250.000 |
HTM-600 | 6000 | 1 1/4" | 1 1/4" | 527 | 120 | 110.2 | 300.000 |
HTM-750 | 7500 | 2" | 2" | 530 | 250 | 68.2 | 375.000 |
HTM-900 | 9000 | 2" | 2" | 530 | 250 | 82.0 | 475.000 |
HTM-1200 | 12000 | 2" | 2" | 530 | 250 | 105 | 600.000 |
HTM-1500 | 15000 | 2" | 2" | 530 | 250 | 128 | 750.000 |
HTM-1800 | 18000 | 2" | 2" | 530 | 250 | 174 | 900.000 |
مشخصات
اطلاعات کلی
مدل | HTM-100 |
نوع | مبدل صفحهای آب به آب |
عملکرد | گرمایش آبگرم مصرفی |
کشور سازنده | چین |
مشخصات فیزیکی
جنس بدنه | استیل 316 |
ابعاد | 193*84*92 میلیمتر |
وزن | 2.2 کیلوگرم |
مشخصات فنی
ظرفیت گرمایش | 50,000 کیلوکالری |
دبی آب مصرفی | 1000 لیتر در ساعت |
ورودی و خروجی طرف داغ | 3/4 اینچ |
ورودی و خروجی طرف سرد | 3/4 اینچ |
محدوده دمای کارکرد | -196 الی +200 درجه سانتیگراد |
خدمات پس از فروش
گارانتی | شرکتی |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه ضمانت |
تضمین اصالت و سلامت فیزیکی | |
7 روز ضمانت بازگشت کالا |
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود
نظر بدهید