258,400,000 ریال
304,000,000 ریال
304,000,000 ریال
- مبدل گرمایش استخر صفحهای گسکتی
- بدنه استنلس استیل AISI 316
- صفحات داخلی استنلس استیل AISI 316
- ظرفیت 100 کیلووات (86.000 کیلوکالری)
.jpg)
| ظرفیت حرارتی | ظرفیت حرارتی | سطح حرارتی کویل | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kw | 35,000 kcal/hr | 18 ft² | 360mm | 76mm | "1 | "½ 1 |
| 60 kw | 50,000 kcal/hr | 27 ft² | 460mm | 76mm | "1 | "½ 1 |
| 80 kw | 70,000 kcal/hr | 36 ft² | 540mm | 76mm | "1 | "½ 1 |
| 120 kw | 100,000 kcal/hr | 54 ft² | 500mm | 101mm | "1 | "½ 1 |
| 160 kw | 140,000 kcal/hr | 72 ft² | 720mm | 101mm | "1 | "½ 1 |
| 200 kw | 170,000 kcal/hr | 90 ft² | 1100mm | 101mm | "1 | "2 |
مشخصات
اطلاعات کلی
| مدل | 160kw |
| نوع | مبدل پوسته و لوله |
| عملکرد | گرمایش استخر و جکوزی |
| کشور سازنده | ایران |
مشخصات فیزیکی
| جنس بدنه | استنلس استیل 316 |
| ابعاد | 720*150 میلیمتر (طول*قطر) |
مشخصات فنی
| ظرفیت حرارتی Kcal | 140,000 |
| توان حرارتی (KW) | 160 |
| سطح حرارتی کویل | 72 فوت |
| سایز اتصال (اینچ) | 1/2 1 |
خدمات پس از فروش
| گارانتی | شرکتی |
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
| تضمین اصالت و سلامت فیزیکی | |
| 7 روز ضمانت بازگشت کالا |
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود
نظر بدهید