560,700,000 ریال
- پمپ سیرکولاتور خطی سایز 1 1/2 اینچ (فلنچ DN40)
- حداکثر هد 11 متر
- حداکثر دبی 15.8 مترمکعب در ساعت
- فاصله ورودی و خروجی 250 میلیمتر
- الکتروموتور 510 وات سه دور
- برق مصرفی تک فاز
پمپ های سیرکولاتور (سیرکوله) خطی داب سری BPH جهت سیستم های تهویه مطبوع، گرمایشی و مدار بسته آبگرم (مانند موتور خانه، شوفاژ و مدار برگشت آبگرم) کاربرد داشته و دارای بدنه چدنی، پوسته موتور آلومینیومی و پروانه از جنس تکنو پلیمر می باشد.
الکترو پمپ های سیرکولاتور داب DAB بهصورت دائم کار بوده و توانایی کارکرد بی وقفه را داراست که این مهم کاربری مطمئن آنرا برای انواع ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و محیط های کارگاهی تضمین نموده است. همچنین سری BPH داب دارای ساختار یکپارچه روتور تر (Wet rotor) بوده که نیازی به نگهداری ندارد.
پمپ سیرکوله داب DAB مدل BPH 60/280.50 M دارای الکتروموتور تک فاز و سه دور بوده و محدوده دمای سیال این پمپ -10 الی +110 درجه سانتیگراد می باشد. فشار کاری این پمپ 10 بار، حداکثر هد آن 7.5 متر و دبی آبدهی آن 24.5 متر مکعب در ساعت معادل 420 لیتر در دقیقه می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره خرید و قیمت پمپ سیرکولاتور میتوانید با کارشناسان ما در اِچوَک از طریق شمارههای زیر تماس بگیرید.
مدل | L | L1 | L2 | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | I | M | H | H1 | H2 | F | اتصال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH 60/250.40 M | 250 | 125 | 125 | 18 | 266 | 66 | 200 | 150 | 110 | 100 | 80 | 40 | 100 | M10 | 221 | 83 | 138 | DN40 | "2 |
BPH 120/250.40 M | 250 | 125 | 125 | 18 | 266 | 66 | 200 | 150 | 110 | 100 | 80 | 40 | 100 | M10 | 221 | 83 | 138 | DN40 | "2 |
BPH 60/280.50 M | 280 | 140 | 140 | 18 | 312 | 73 | 239 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 156 | 158 | DN50 | "2 1/2 |
BPH 120/280.50 M | 280 | 140 | 140 | 18 | 312 | 73 | 239 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 96 | 158 | DN50 | "2 1/2 |
BPH 120/280.50 T | 280 | 140 | 140 | 18 | 312 | 73 | 239 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 96 | 158 | DN50 | "2 1/2 |
BPH 150/280.50 T | 280 | 140 | 140 | 18 | 362 | 73 | 289 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 96 | 158 | DN50 | "2 1/2 |
BPH 180/280.50 T | 280 | 140 | 140 | 18 | 362 | 73 | 289 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 96 | 158 | DN50 | "2 1/2 |
مشخصات
اطلاعات کلی
مدل | BPH 60/280.50 M |
نوع | پمپ سیرکولاتور سه دور |
عملکرد | چیلر / مدار شوفاژ / برگشت آبگرم |
کشور سازنده | ایتالیا |
مشخصات فیزیکی
جنس پروانه | پلاستیک |
جنس بدنه | چدنی |
ابعاد | 266*221*280 میلیمتر (طول*عرض*ارتفاع) |
وزن | 24 کیلوگرم |
مشخصات فنی
هد | 7.5 متر |
دبی | 25 متر مکعب در ساعت (420 لیتر در دقیقه) |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
آمپر برق مصرفی | 2.58/2.45/2.79 (دور تند/متوسط/کند) |
کلاس حفاضتی | IP44 |
قدرت موتور (وات) | 610 وات |
کلاس عایق بندی | F |
سایز اتصال (اینچ) | 1/2 2 |
نوع اتصال | فلنچ |
سایز اتصال (DN) | 50 |
محدوده دمای کارکرد | -10 الی +110 درجه سانتیگراد |
خدمات پس از فروش
گارانتی | شرکتی |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه ضمانت + اصالت کالا |
نصب رایگان |
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود
نظر بدهید