304,900,000 ریال
- پمپ سیرکولاتور خطی
- سایز 2 اینچ تیپ A6
- حداکثر هد 8.2 متر
- حداکثر دبی 31.8 مترمکعب در ساعت
- فاصله ورودی و خروجی 360 میلیمتر
- الکتروموتور 1 اسب (750 وات) 1450 دور
- برق مصرفی تک فاز
پمپ های سیرکولاتور (سیرکوله) خطی داب سری BPH جهت سیستم های تهویه مطبوع، گرمایشی و مدار بسته آبگرم (مانند موتور خانه، شوفاژ و مدار برگشت آبگرم) کاربرد داشته و دارای بدنه چدنی، پوسته موتور آلومینیومی و پروانه از جنس تکنو پلیمر می باشد.
پمپ سیرکولاتور داب DAB بهصورت دائم کار بوده و توانایی کارکرد بی وقفه را داراست که این مهم کاربری مطمئن آنرا برای انواع ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و محیط های کارگاهی تضمین نموده است. همچنین سری BPH داب دارای ساختار یکپارچه روتور تر (Wet rotor) بوده که نیازی به نگهداری ندارد.
پمپ سیرکوله داب DAB مدل BPH 150/280.50 T دارای الکتروموتور سه فاز و سه دور بوده و محدوده دمای سیال این پمپ -10 الی +110 درجه سانتیگراد می باشد. فشار کاری این پمپ 10 بار، حداکثر هد آن 15.2 متر و دبی آبدهی آن 32.5 متر مکعب در ساعت می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره خرید و قیمت پمپ سیرکولاتور میتوانید با کارشناسان ما در اِچوَک از طریق شمارههای زیر تماس بگیرید.


| مدل | L | L1 | L2 | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | I | M | H | H1 | H2 | F | اتصال | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPH 60/250.40 M | 250 | 125 | 125 | 18 | 266 | 66 | 200 | 150 | 110 | 100 | 80 | 40 | 100 | M10 | 221 | 83 | 138 | DN40 | "1 1/2 | 
| BPH 120/250.40 M | 250 | 125 | 125 | 18 | 266 | 66 | 200 | 150 | 110 | 100 | 80 | 40 | 100 | M10 | 221 | 83 | 138 | DN40 | "1 1/2 | 
| BPH 60/280.50 M | 280 | 140 | 140 | 18 | 312 | 73 | 239 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 156 | 158 | DN50 | "2 | 
| BPH 120/280.50 M | 280 | 140 | 140 | 18 | 312 | 73 | 239 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 96 | 158 | DN50 | "2 | 
| BPH 120/280.50 T | 280 | 140 | 140 | 18 | 312 | 73 | 239 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 96 | 158 | DN50 | "2 | 
| BPH 150/280.50 T | 280 | 140 | 140 | 18 | 362 | 73 | 289 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 96 | 158 | DN50 | "2 | 
| BPH 180/280.50 T | 280 | 140 | 140 | 18 | 362 | 73 | 289 | 165 | 125 | 110 | 90 | 50 | 100 | M10 | 254 | 96 | 158 | DN50 | "2 | 
مشخصات
اطلاعات کلی
| مدل | BPH 150/280.50 T | 
| نوع | پمپ سیرکولاتور سه دور | 
| عملکرد | چیلر / مدار شوفاژ / برگشت آبگرم | 
| کشور سازنده | ایتالیا | 
مشخصات فیزیکی
| جنس پروانه | پلاستیک | 
| جنس بدنه | چدنی | 
| ابعاد | 360*290*280 میلیمتر (طول*عرض*ارتفاع) | 
| وزن | 26 کیلوگرم | 
مشخصات فنی
| محدوده دمای سیال | -10 الی +110 درجه سانتیگراد | 
| هد | 15.2 متر | 
| دبی | 32.5 متر مکعب در ساعت | 
| نوع برق مصرفی | سه فاز | 
| آمپر برق مصرفی | 1.7/2.5/2.9 (دور تند/متوسط/کند) | 
| کلاس حفاضتی | IP44 | 
| قدرت موتور (وات) | 1450 وات | 
| کلاس عایق بندی | F | 
| سایز اتصال (اینچ) | 2 | 
| سایز اتصال (DN) | 50 | 
| نوع اتصال | فلنچ | 
خدمات پس از فروش
| گارانتی | شرکتی | 
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه ضمانت + اصالت کالا | 
| نصب رایگان | 
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود
نظر بدهید