986,000,000 ریال
- پمپ سیرکولاتور خطی سایز 1 1/2 اینچ (فلنچ DN40)
- حداکثر هد 11 متر
- حداکثر دبی 15.8 مترمکعب در ساعت
- فاصله ورودی و خروجی 250 میلیمتر
- الکتروموتور 510 وات سه دور
- برق مصرفی تک فاز
پمپ های سیرکولاتور خطی (سانتریفیوژ خطی) سری TKF-I از برند سمپا (SEMPA) ترکیه به دلیل طراحی مهندسیشده، راندمان بالا و طول عمر بالا، یکی از بهترین انتخابها برای سیستمهای گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع محسوب میشوند. مدل TKF-I-65-250 یکی از پرکاربردترین مدلهای این سری است که برای تأسیسات مسکونی، تجاری و صنعتی با نیاز به دبی متوسط و فشار کاری استاندارد طراحی شده است.
این مدل با ساختار خطی و ورودی و خروجی همراستا، نصب و راهاندازی آسانی دارد و به دلیل طراحی فلنجی مطابق استاندارد EN 1092-2 / PN16، در سیستمهای لولهکشی استاندارد بدون نیاز به تغییرات گسترده قابل اجرا است. موتور این پمپ از نوع تکفاز بوده و برای کاربریهایی که دسترسی به برق سهفاز ندارند، گزینهای ایدهآل محسوب میشود.
پمپهای سری TKF-I در مدلهای مختلفی عرضه میشوند که هرکدام دارای توان، دبی، هد و سرعت چرخش متنوع هستند. این سری شامل مدلهایی با موتورهای تک فاز و سه فاز بوده و دور موتورهای متفاوتی را ارائه میدهد که متناسب با نیازهای متنوع پروژههای تأسیساتی انتخاب میشوند.
یکی از ویژگیهای مهم این سری، طراحی خطی آن است که باعث میشود ورودی و خروجی پمپ در یک راستا قرار بگیرند. این طراحی نصب و راهاندازی پمپ را در خطوط لوله تسهیل کرده و از نیاز به تغییرات گسترده در سیستمهای لولهکشی جلوگیری میکند. علاوه بر این، پمپهای TKF-I بهصورت تکمرحلهای ساخته شدهاند که موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی سیستم میشود.
بدنه این پمپ از چدن GG25 ساخته شده که علاوه بر استحکام بالا، در برابر زنگزدگی و خوردگی ناشی از رطوبت و مواد شیمیایی مقاوم است. پروانه آن از چدن یا استنلس استیل AISI 304 (بسته به سفارش) تولید شده که علاوه بر استحکام مکانیکی بالا، در محیطهای مرطوب عملکرد طولانیمدت دارد.
شافت پمپ از استنلس استیل AISI 420 ساخته شده که مقاومت بالایی در برابر سایش و خوردگی دارد. همچنین، سیستم آببندی مکانیکال سیل آن از جنس گرافیت، سرامیک و NBR بوده که از نشت سیال جلوگیری کرده و نیاز به تعمیر و نگهداری مداوم را کاهش میدهد.
با توجه به دور موتور پایینتر و عملکرد بهینه در فشارهای کمتر، این مدل در کاربردهای زیر ایدهآل است:
جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره خرید و قیمت پمپ سیرکولاتور میتوانید با کارشناسان ما در اِچوَک از طریق شمارههای زیر تماس بگیرید.
مدل پمپ | KW | DN | A | B | Lm | L | T | H | h1 | h2 | G | g1 | g2 | S | K | Od | وزن-kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKF-I-65-160 | 0.75 | 65 | 138 | 185 | 234 | 557 | 28 | 380 | 200 | 180 | 254 | 134 | 120 | 255 | 219 | 14 | 54 |
TKF-I-65-160 | 1.1 | 65 | 138 | 185 | 275 | 598 | 28 | 380 | 200 | 180 | 254 | 134 | 120 | 255 | 219 | 14 | 58 |
TKF-I-65-160 | 1.5 | 65 | 138 | 185 | 275 | 598 | 28 | 380 | 200 | 180 | 254 | 134 | 120 | 255 | 219 | 14 | 61 |
TKF-I-65-200 | 1.1 | 65 | 138 | 185 | 275 | 598 | 28 | 475 | 250 | 225 | 300 | 160 | 140 | 255 | 219 | 14 | 70 |
TKF-I-65-200 | 1.5 | 65 | 138 | 185 | 275 | 598 | 28 | 475 | 250 | 225 | 300 | 160 | 140 | 255 | 219 | 14 | 73 |
TKF-I-65-200 | 2.2 | 65 | 138 | 186 | 310 | 634 | 28 | 475 | 250 | 225 | 300 | 160 | 140 | 255 | 219 | 14 | 79 |
TKF-I-65-200 | 3 | 65 | 138 | 186 | 310 | 634 | 28 | 475 | 250 | 225 | 300 | 160 | 140 | 255 | 219 | 14 | 81 |
TKF-I-65-250 | 2.2 | 65 | 138 | 187 | 310 | 635 | 28 | 475 | 250 | 225 | 340 | 176 | 164 | 255 | 219 | 14 | 86 |
TKF-I-65-250 | 3 | 65 | 138 | 187 | 310 | 635 | 28 | 475 | 250 | 225 | 340 | 176 | 164 | 255 | 219 | 14 | 88 |
TKF-I-65-250 | 4 | 65 | 138 | 187 | 330 | 655 | 28 | 475 | 250 | 225 | 340 | 176 | 164 | 255 | 219 | 14 | 96 |
TKF-I-65-250 | 5.5 | 65 | 138 | 197 | 415 | 750 | 28 | 475 | 250 | 225 | 340 | 176 | 164 | 255 | 219 | 14 | 113 |
کد قطعه | نام قطعه |
---|---|
010 | بدنه پمپ (Pump Casing) |
030 | پروانه (Impeller) |
040 | شافت (Shaft) |
108 | مکانیزم هواگیری (Air Purge) |
125 | مهره (Nut) |
164 | بوش فاصله مکانیکال سیل (Mechanical Seal Setting Sleeve) |
165 | مکانیکال سیل (Mechanical Seal) |
170 | کلید (Key) |
220 | اورینگ (O-Ring) |
280 | جعبه آببندی (Seal Box) |
321 | پایه زمینی (Table) |
390 | (Washer) |
403 | مهره قفل (Throw Protection) |
405 | پیچ تنظیم (Set Screw) |
406 | پیچ اتصال (Connection Bolt) |
409 | درپوش تخلیه (Drain Plug) |
857 | پایه موتور (Motor Carrier) |
مشخصات
اطلاعات کلی
مدل | TKF-I-65-250 4kw 3ph |
نوع | پمپ سیرکولاتور تک دور شفت مستقیم |
عملکرد | چیلر / مدار شوفاژ / برگشت آبگرم |
کشور سازنده | ترکیه |
مشخصات فیزیکی
جنس پروانه | چدنی |
جنس بدنه | چدنی |
ابعاد | 655*340*475 میلیمتر (طول*عرض*ارتفاع) |
وزن | 96 کیلوگرم |
مشخصات فنی
محدوده دمای سیال | 25- تا 140+ درجه سانتیگراد |
هد | 24.54 متر |
دبی | 58.42 متر مکعب در ساعت |
نوع برق مصرفی | سه فاز |
قدرت موتور (وات) | 4000 وات |
قدرت موتور (اسب) | 5.5 اسب |
دور موتور | 1450 rpm |
سایز اتصال (اینچ) | 1/2 2 |
نوع اتصال | فلنچ |
سایز اتصال (DN) | 65 |
خدمات پس از فروش
گارانتی | شرکتی |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه ضمانت + اصالت کالا |
تضمین اصالت و سلامت فیزیکی | |
7 روز ضمانت بازگشت کالا |
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود
نظر بدهید