ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
صنایع پمپ سمنان یکی از برند های قدیمی اما کمتر شناخته شده در بازار بوده که به تولید انواع پمپ های سیرکولاتور میپردازد. پمپ های سیرکولاتور (سیرکوله) صنایع پمپ سمنان (SPS) یک محصول با کیفیت و دارای قیمت رقابتی بوده که توانسته است جایگاه نوینی در بازار پمپ های موتورخانه بدست آورد. این پمپ ها در سیستم های گرمایشی و مدار بسته آبگرم (مانند موتور خانه، شوفاژ و مدار برگشت آبگرم)، سیستم های تاسیساتی و تهویه مطبوع، شستشوی صنعتی با استفاده از آب داغ و استخر کاربرد داشته و دارای بدنه چدنی، شفت از آلیاژ فولاد ضد زنگ و پروانه پلی کربنات و پلی آمید الیاف دار (مقاوم در برابر خوردگی و رسوبات) میباشند.
پمپ سیرکولاتور صنایع پمپ سمنان sps بر پایه کدهای پمپ بلند کاست طراحی و ساخته شده و مدلهای S100، AA، LD و PD را شامل میشوند. همچنین مدلهای 1 اسب A6 و 1.5 اسب A7 در انواع تک و سه فاز در لیست پمپ های تولیدی این شرکت قرار دارند. کد های AA و HV در دو مدل با واسطه و شفت مستقیم بدون نیاز به روغن کاری تولید میشوند. این پمپ ها در سیستم های گرمایشی و مدار بسته آبگرم (مانند موتور خانه، شوفاژ و مدار برگشت آبگرم)، سیستم های تاسیساتی و تهویه مطبوع، شستشوی صنعتی با استفاده از آب داغ و استخر کاربرد داشته و مخصوص انتقال آب تمیز بدون ذرات جامد میباشد.
پمپ های سیرکولاتور سمنان دارای الکتروموتورهای استاندارد ساخت شرکت الکتروژن بوده که در کنار شاسی مهندسی شده موجب صدای تولیدی کم و راندمان بالا این دستگاهها میشوند.
مدل پمپ | قطر فلنچ | الکتروموتور | دبی آبدهی | هد | برق مصرفی | با واسطه | شفت مستقیم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"1 S100 | "1 | 1/6 اسب | m3/h 5.5 | m 1.5 | 220/1/50 | ||
"1 1/4 S100 | "1 1/4 | 1/6 اسب | m3/h 8.5 | m 1.8 | 220/1/50 | ||
"2 HV | "2 | 1/6 اسب | m3/h 16 | m 3.5 | 220/1/50 | ||
"1 1/2 AA | "1 1/2 | 1/2 اسب | m3/h 13 | m 6 | 220/1/50 | ||
"2 AA | "2 | 1/2 اسب | m3/h 22 | m 6 | 220/1/50 | ||
"2 AA | "2 | 3/4 اسب | m3/h 22 | m 7.2 | 220/1/50 | ||
"2 1/2 LD | "2 1/2 | 1/6 اسب | m3/h 22 | m 3.5 | 220/1/50 | ||
"3 LD | "3 | 1/6 اسب | m3/h 25 | m 3.4 | 220/1/50 | ||
"3 PD37 | "3 | 1/2 اسب | m3/h 32 | m 6.5 | 220/1/50 | ||
"3 PD38 | "3 | 1 اسب | m3/h 38 | m 6.5 | 220/1/50 | ||
"3 PD38 | "3 | 1 اسب | m3/h 38 | m 6.5 | 380/3/50 | ||
"2 A6 | "2 | 1 اسب | m3/h 22.7 | m 8.2 | 220/1/50 | ||
"2 A6 | "2 | 1 اسب | m3/h 22.7 | m 8.2 | 380/3/50 | ||
"2 A7 | "2 | 1.5 اسب | m3/h 32 | m 11.5 | 220/1/50 | ||
"2 A7 | "2 | 1.5 اسب | m3/h 32 | m 11.5 | 380/3/50 | ||
"3 PD40 | "3 | 1.5 اسب | m3/h 42 | m 7.5 | 220/1/50 | ||
"3 PD40 | "3 | 1.5 اسب | m3/h 42 | m 7.5 | 380/3/50 | ||
ETA-50-16 | "2 | 1 اسب | m3/h 22.7 | m 10.6 | 220/1/50 | ||
ETA-50-16 | "2 | 1 اسب | m3/h 22.7 | m 10.6 | 380/3/50 | ||
ETA-50-20 | "2 | 1.5 اسب | m3/h 22.7 | m 15.2 | 220/1/50 | ||
ETA-50-20 | "2 | 1.5 اسب | m3/h 22.7 | m 15.2 | 380/3/50 | ||
ETA-65-16 | "2 1/2 | 2 اسب | m3/h 50 | m 10.7 | 220/1/50 | ||
ETA-65-16 | "2 1/2 | 2 اسب | m3/h 50 | m 10.7 | 380/3/50 | ||
ETA-65-20 | "2 1/2 | 3 اسب | m3/h 50 | m 15.2 | 220/1/50 | ||
ETA-65-20 | "2 1/2 | 3 اسب | m3/h 50 | m 15.2 | 380/3/50 |
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود