ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
دیگ چدنی سولار 400 شوفاژکار در ظرفیت 91.000 الی 221.000 کیلوکالری، قابلیت تامین آبگرم و گرمایش محیط برای آپارتمان های مسکونی، اماکن اداری و تجاری را داشته و امکان نصب مشعل های گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز را دارد. این محصول بهصورت قطعات مجزا بوده و داخل موتورخانه سرهم میشود. همچنین مشعل باید جداگانه متناسب با ظرفیت دیگ تهیه شود. دیگ سولار 400 جهت تامین گرمایش استخر و جکوزی نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
دیگ چدنی موتورخانه سری 400 شوفاژکار (سولار 400) در هفت مدل 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 و 13 پره با ظرفیت حرارتی 91.000 الی 221.000 کیلوکالری بر ساعت قابل سفارش بوده و دارای فشار کاری مجاز 4 بار می باشد. دیگ سولار 400 شوفاژکار دارای قطعات سبک (قابل حمل توسط یک نفر) از جنس آلیاژ چدن آتشخوار بوده که علاوه بر داشتن انتقال حرارت مناسب، مقاومت بالایی در مقابل اکسید شدن، مواد شیمیایی، رطوبت محیط و عوامل احتراق داشته و طول عمر و بازدهی بالایی دارد. گذر سه مرحله ای شعله و دود در دیگ های چدنی 400 شوفاژکار حداکثر انتقال حرارت را موجب شده و باعث بالارفتن راندمان کاری میشود.
تفاوت مهم بین مدلهای سوپر 400 و سولار 400، بهبود تکنولوژی، بالا رفتن راندمان و مصرف انرژی کمتر در مدل های سوپر 400 است. همچنین مدلهای سوپر ابعاد کوچکتری داشته، حجم کمتری را اشغال میکنند و وزن کمتری دارند. حجم آبگیری دیگ در مدل های سولار 400 بیشتر از مدلهای سوپر است
دیگ های شوفاژ کار قابلیت کارکرد با انواع مشعل های گاز سوز و گازوئیل سوز را دارد. نکته مهم در انتخاب مشعل مناسب برای هر دیگ، ظرفیت و طول شعله مشعل می باشد.(جهت انخاب مشعل متناسب با ظرفیت دیگ انتخابی خود، حتما با کارشناسان فروش تماس بگیرید.)
شوفاژکار نامی آشنا در زمینه تجهیزات گرمایشی در ایران بوده که دیگ های چدنی آن در خانه های بسیاری از ایرانیان مشغول به کار می باشد. این کمپانی با بیش از 40 سال سابقه در زمینه تولید محصولات گرمایش خانگی، مرکزی و صنعتی، محصولاتی با کیفیت بالا و در حد استاندارد های جهانی به بازار ایران و سایر کشور ها عرضه می نماید. دیگ های چدنی شوفاژکار باید توسط افراد متخصص نصب و راهاندازی شوند. قطعات دیگ هنگام تحویل بهصورت جداگانه بوده و در محل نصب سرهم میشوند. یکی از مزایای این مدل نسبت به دیگ های یکپارچه فولادی، امکان تعویض قطعات معیوب بهجای کل دیگ میباشد. به همین منظور قطعات دیگ شامل پره ها، روپوش و … بهصورت قطعات یدکی نیز فروخته میشوند.
مدل دیگ | واحد | 400-7 | 400-8 | 400-9 | 400-10 | 400-11 | 400-12 | 400-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد پره ها | عدد | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ظرفیت حرارتی | کیلووات | 105.8 | 131.4 | 155.8 | 181.4 | 205.8 | 231.4 | 257 |
ظرفیت حرارتی | کیلوکالری | 91.000 | 113.000 | 134.000 | 156.000 | 177.000 | 199.000 | 221.000 |
ظرفیت حرارتی | بی تی یو | 361.000 | 448.000 | 532.000 | 619.000 | 702.000 | 790.000 | 877.000 |
حجم آبگیری دیگ | لیتر | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | 183 | 197 |
قطر دهانه دودکش | میلیمتر | 250 | ||||||
حجم محفظه احتراق | متر مکعب | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.3 |
سایز اتصالات ورودی و خروجی | اینچ | ½ 2 | 3 | |||||
قطر دهانه مشعل | میلیمتر | 140 | ||||||
طول دیگ | میلیمتر | 1015 | 1135 | 1255 | 1375 | 1495 | 1615 | 1735 |
وزن خالص | کیلوگرم | 515 | 578 | 641 | 704 | 767 | 830 | 893 |
حداکثر دمای کاری مجاز | سانتیگراد | 105 | ||||||
حداکثر فشار کاری مجاز | بار | 4 | ||||||
مشعل پیشنهادی | مدل | RAN25 | RAN25 | JGN80/2 | JGN80/2 | JGN80/2 | JGN80/2 | JGN80/2 |
زیربنای پیشنهادی | متر مربع | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
مدل دیگ ها | واحد | 400-7 | 400-8 | 400-9 | 400-10 | 400-11 | 400-12 | 400-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طول دیگ | میلیمتر | 1015 | 1135 | 1255 | 1375 | 1495 | 1615 | 1735 |
عرض دیگ | میلیمتر | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
ارتفاع دیگ | میلیمتر | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
وزن خالص | کیلوگرم | 515 | 578 | 641 | 704 | 767 | 830 | 893 |
ردیف | نام قطعه | 400-7 | 400-8 | 400-9 | 400-10 | 400-11 | 400-12 | 400-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پره وسط | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | پره عقب | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | پره جلو | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | درب بالا | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | درب پایین | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | دودکش | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | روپوش | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | دریچه بازدید | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | پیچ دریچه بازدید | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | واشر گلینگریت | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | فلنچ دهانه بزرگ | 2 | 2 | 2 | ||||
11 | فلنچ دهانه کوچک | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
12 | درپوش کور 2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | دوسر دنده 12x105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | دوسر دنده 12x50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15 | دوسر دنده 10x40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | مهره M12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17 | مهره M14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
18 | واشر 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
19 | واشر 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20 | ضد زنگ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
21 | بوشن | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
22 | لوله آب پخش کن | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | خمیر دیگ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
24 | نخ نسوز 6 (متر) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
25 | تسمه عقب | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | پین کلیپس | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
27 | مهره M10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
28 | پیچ M10x120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29 | پیچ M10x25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 | پیچ 4x13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | میل مهار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره خرید میتوانید با کارشناسان ما در اِچوَک از طریق شمارههای زیر تماس بگیرید.
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود