ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
دیگ چدنی سوپر 400 شوفاژکار در ظرفیت 118.700 الی 369.700 کیلوکالری، قابلیت تامین آبگرم و گرمایش محیط برای آپارتمان های مسکونی، اماکن اداری و تجاری را داشته و امکان نصب مشعل های گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز را دارد. این محصول بهصورت قطعات مجزا بوده و داخل موتورخانه سرهم میشود. همچنین مشعل باید جداگانه متناسب با ظرفیت دیگ تهیه شود.
دیگ چدنی سری سوپر 400 شوفاژکار در ده مدل 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 و 14 پره با ظرفیت حرارتی 118.700 الی 369.700 کیلوکالری بر ساعت قابل سفارش بوده و دارای فشار کاری مجاز 4 بار می باشد. دیگ سوپر 400 شوفاژکار دارای قطعات سبک (قابل حمل توسط یک نفر) از جنس آلیاژ چدن آتشخوار بوده که علاوه بر داشتن انتقال حرارت مناسب، مقاومت بالایی در مقابل اکسید شدن، مواد شیمیایی، رطوبت محیط و عوامل احتراق داشته و طول عمر و بازدهی بالایی دارد. گذر سه مرحله ای شعله و دود در دیگ چدنی آبگرم شوفاکار حداکثر انتقال حرارت را موجب شده و باعث بالارفتن راندمان کاری میشود.
دیگ های شوفاژ کار قابلیت کارکرد با انواع مشعل های گاز سوز و گازوئیل سوز را دارد. نکته مهم در انتخاب مشعل مناسب برای هر دیگ، ظرفیت و طول شعله مشعل می باشد.(جهت انتخاب مشعل متناسب با ظرفیت دیگ انتخابی خود، حتما با کارشناسان فروش تماس بگیرید.)
شوفاژکار نامی آشنا در زمینه تجهیزات گرمایشی در ایران بوده که دیگ های چدنی آن در خانه های بسیاری از ایرانیان مشغول به کار می باشد. این کمپانی با بیش از 40 سال سابقه در زمینه تولید محصولات گرمایش خانگی، مرکزی و صنعتی، محصولاتی با کیفیت بالا و در حد استاندارد های جهانی به بازار ایران و سایر کشور ها عرضه می نماید. دیگ های چدنی شوفاژکار باید توسط افراد متخصص نصب و راهاندازی شوند. قطعات دیگ هنگام تحویل بهصورت جداگانه بوده و در محل نصب سرهم میشوند. یکی از مزایای این مدل نسبت به دیگ های یکپارچه فولادی، امکان تعویض قطعات معیوب بهجای کل دیگ میباشد. به همین منظور قطعات دیگ شامل پره ها، روپوش و … بهصورت قطعات یدکی نیز فروخته میشوند.
مدل دیگ | واحد | S400-5 | S400-6 | S400-7 | S400-8 | S400-9 | S400-10 | S400-11 | S400-12 | S400-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد پره ها | عدد | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
ظرفیت حرارتی | کیلووات | 138 | 170 | 203 | 235 | 267 | 300 | 332 | 365 | 397 | ||||||||||
ظرفیت حرارتی | کیلوکالری | 118700 | 146200 | 174500 | 202100 | 229600 | 258000 | 285500 | 313800 | 341400 | ||||||||||
ظرفیت حرارتی | بی تی یو | 471000 | 580000 | 693000 | 802000 | 911000 | 1024000 | 1133000 | 1245000 | 1355000 | ||||||||||
حجم آبگیری دیگ | لیتر | 55.2 | 65.9 | 76.5 | 87.1 | 97.8 | 108.4 | 119 | 129.7 | 140.3 | ||||||||||
قطر دهانه دودکش | میلیمتر | 307 | ||||||||||||||||||
حجم محفظه احتراق | متر مکعب | 0.0663 | 0.0791 | 0.919 | 0.105 | 0.1175 | 0.1303 | 0.1431 | 0.1559 | 0.1687 | ||||||||||
سایز اتصالات ورودی و خروجی | اینچ | ½ 2 | ||||||||||||||||||
قطر دهانه مشعل | میلیمتر | 127 | ||||||||||||||||||
طول دیگ | میلیمتر | 918 | 1035 | 1152 | 1269 | 1386 | 1503 | 1620 | 1737 | 1854 | ||||||||||
وزن خالص | کیلوگرم | 370 | 427 | 481 | 535 | 597 | 651 | 709 | 765 | 825 | ||||||||||
حداکثر دمای کاری مجاز | سانتیگراد | 105 | ||||||||||||||||||
حداکثر فشار کاری مجاز | بار | 4 |
مدل دیگ | واحد | S400-5 | S400-6 | S400-7 | S400-8 | S400-9 | S400-10 | S400-11 | S400-12 | S400-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طول دیگ | میلیمتر | 918 | 1035 | 1152 | 1269 | 1386 | 1503 | 1620 | 1737 | 1854 |
عرض دیگ | میلیمتر | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
ارتفاع دیگ | میلیمتر | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
وزن خالص | کیلوگرم | 370 | 427 | 481 | 535 | 597 | 651 | 709 | 765 | 825 |
ردیف | نام قطعه | S400-5 | S400-6 | S400-7 | S400-8 | S400-9 | S400-10 | S400-11 | S400-12 | S400-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پره وسط | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | پره عقب | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | پره جلو | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | درب جلو | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | دودکش | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | مشعلگیر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | میل مهار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | پایه دیگ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | شیلد چدنی | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
10 | پشم سنگ مشعلگیر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | روپوش | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | مهره M14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
13 | واشر 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14 | واشر بیضی لاستیکی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | واشر گرد لاستیکی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | پین نگهدارنده | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | قطعه وسط آب پخش کن | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
18 | فلنچ آب پخش کن | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | قطعه انتهای آب پخش کن | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | دستگیره خروسکی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | پیچ لولایی کوتاه | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
22 | پیچ لولایی بلند | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | فلنچ فولادی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | فلنچ جلو | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | بوشن | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
26 | مهره mm14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
27 | مهره mm12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
27 | مهره mm10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
28 | واشر 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
29 | واشر 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
30 | واشر 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
31 | پیچ 12x70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | پیچ 12x45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
33 | پیچ 10x55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | پیچ 10x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
35 | ضد زنگ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
36 | نخ نسوز 6 (گرم) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
37 | خمیر دیگ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره خرید میتوانید با کارشناسان ما در اِچوَک از طریق شمارههای زیر تماس بگیرید.
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود