ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس جهت سیستم های تهویه مطبوع، گرمایشی و آبگرم مانند موتورخانه، شوفاژ، آبگرم مصرفی و آبگرمکن خورشیدی کاربرد داشته و با داشتن بدنه چدنی، پوسته موتور آلومینیومی و پروانه از جنس تکنو پلیمر، قابلیت جابجایی مایعاتی نظیر مایعات رقیق، تمیز و غیر خورنده را دارا میباشد.
پمپ های سیرکولاتور قابلیت کارکرد بهصورت دائم کار (بی وقفه) در چرخه بسته (سیکل بسته) را دارا هستند که این مهم، کاربری مطمئن آنرا برای انواع ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و محیط های کارگاهی تضمین نموده است.
پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس Grundfos جهت سیستم های گرمایشی و مدار بسته آبگرم کاربرد داشته و دارای بدنه چدنی، شفت و یاتاقان های شعاعی سرامیکی ، یاتاقان های محوری کربن، پوسته موتور استیل و پروانه مقاوم در برابر خوردگی از جنس کامپوزیت میباشد.
الکترو پمپ های سیرکولاتور گرانفوس بهصورت دائم کار بوده و قابلیت کارکرد طولانی بدون نیاز به روغن کاری و سرویس ماهیانه را دارد. این ویژگی کاربری مطمئن آنرا برای انواع ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و محیط های کارگاهی تضمین نموده است.
پمپ های سیرکولاتور آبگرد که به مدلهای روتور تر معروف هستند اولین بار توسط برند گرانفوس به بازار ایران معرفی شدند. این پمپ ها در سایزهای کوچک نیز موجود هستند و برای بسیاری از مصارف سبک کاربرد دارند. پمپ های روتروتر در انواع سه سرعته، تک سرعته و سرعت متغیر در بازار موجود بوده و کارکرد دائم کار دارند، از این رو نیازی به نگهداری ندارند. همچنین سایز اتصال پمپ های آبگرد از نوع رزوه ای یا فلنچی میباشند.
پمپ های سیرکوله گراندفوس که در ایران عرضه شده اند شامل مدلهای مکانیکی UPS100، UPS200 و مدلهای دیجیتال ALPHA1 و MAGNA1 میشوند که در ادامه به بررسی این مدلهای میپردازیم.
الکتروپمپ های سیرکولاتور گراندفوس در کشور های مختلف اروپایی تولید می شوند که محصولات موجود در ایران معمولا از تولیدات کارخانه صربستان گراندفوس میباشد.
در نامگذاری پمپ سیرکوله گراندفوس عدد اول معرف سایز اتصال پمپ بوده که شامل مدلهای رزوه (دنده ای) با کدهای 15 (¾ اینچ)، 25 (1 اینچ) و 32 (1 ¼ اینچ) بوده و مدلهای فلنچی شامل 32 (1 ¼ اینچ DN32) ، 36 (2 اینچ DN40) و 40 (1 ½ اینچ) میباشد.
نوع اتصال | رزوه | فلنچ مربع | فلنچ گرد |
---|---|---|---|
15-xx | ¾ اینچ | ||
25-xx | 1 اینچ | ||
32-xx | 1 ¼ اینچ | ||
32-xx-F | 2 اینچ | ||
36-xx-F | 2 اینچ | ||
40-xx-F | 2 اینچ |
پمپ های سیرکولاتور خطی گراندفوس Grundfos سری UPS 100 جهت سیستم های گرمایشی، آبگرم و برودتی کاربرد داشته و دارای هوزینگ چدنی، شفت سرامیکی ، پوسته موتور استیل و پروانه مقاوم در برابر خوردگی از جنس کامپوزیت میباشد.
الکتروموتور سری UPS100 از نوع تکفاز 220 ولت سه سرعته با کلاس حفاظت IP44 و کلاس عایق F/H میباشد. عملکرد این پمپ بی صدا و کم مصرف بوده و قابلیت کارکرد دائم بدون نیاز به نگهداری و تعمیرات را دارد.
توان الکتروموتور ها از 40 وات الی 345 وات بوده که دبی آبدهی حداکثر 14 متر مکعب در ساعت همراه با هد 13 متر را با فشار کاری حداکثر 10 بار (PN10) ارائه مینماید.
دو نوع اتصال رزوه از بیرون و فلنچ (مربع و گرد) در این پمپ های سری UPS100 به چشم میخورد که سایز ¾ الی 1 ¼ رزوه ای و 2 اینچ فلنچی را شامل میشوند. فاصله ورودی و خروجی (آکس) پمپ های سری UPS100 از 130 میلیمتر الی 220 میلیمتر میباشد.
این پمپ مناسب مایعات رقیق، تمیز و غیر خورنده در رنج دمایی 2+ الی 110+ میباشد.
مدل | سایز اتصال | نوع اتصال | توان | ارتفاع | آبدهی | دور موتور | فاصله ورودی و خروجی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS 15-20 130 | "3/4 | دندهای | 65 w | 0.8 m | 1.2 m³/h | سه سرعته | 130 mm |
UPS 15-30 130 | "3/4 | دندهای | 55 w | 1.5 m | 1.5 m³/h | سه سرعته | 130 mm |
UPS 15-40 130 | "3/4 | دندهای | 45 w | 2 m | 1.6 m³/h | سه سرعته | 130 mm |
UPS 15-50 130 | "3/4 | دندهای | 50 w | 2.5 m | 1.7 m³/h | سه سرعته | 130 mm |
UPS 15-60 130 | "3/4 | دندهای | 70 w | 3.1 m | 1.9 m³/h | سه سرعته | 130 mm |
UPS 25-20 180 | "1 | دندهای | 65 w | 0.8 m | 1.2 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-30 180 | "1 | دندهای | 65 w | 1.8 m | 1.44 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-40 180 | "1 | دندهای | 45 w | 1.67 m | 2 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-40 130 | "1 | دندهای | 45 w | 1.67 m | 2 m³/h | سه سرعته | 130 mm |
UPS 25-50 180 | "1 | دندهای | 50 w | 2.53 m | 1.77 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-50 130 | "1 | دندهای | 50 w | 2.53 m | 1.77 m³/h | سه سرعته | 130 mm |
UPS 25-55 180 | "1 | دندهای | 85 w | 2.98 m | 3.37 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-60 180 | "1 | دندهای | 60 w | 3 m | 2.31 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-60 130 | "1 | دندهای | 70 w | 3.1 m | 1.9 m³/h | سه سرعته | 130 mm |
UPS 25-70 180 | "1 | دندهای | 149 w | 5.18 m | 2.17 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-80 180 | "1 | دندهای | 195 w | 5.79 m | 4 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-100 180 | "1 | دندهای | 345 w | 7 m | 6.6 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-120 180 | "1 | دندهای | 230 w | 7.9 m | 2.04 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 25-125 180 | "1 | دندهای | 275 w | 9.58 m | 1.93 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 32-40 180 | "1 ¼ | دندهای | 45 w | 2 m | 1.65 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 32-50 180 | "1 ¼ | دندهای | 50 w | 2.53 m | 1.77 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 32-55 180 | "1 ¼ | دندهای | 105 w | 3.15 m | 4.25 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 32-60 180 | "1 ¼ | دندهای | 60 w | 3.12 m | 1.89 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 32-70 180 | "1 ¼ | دندهای | 140 w | 5.18 m | 2.17 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 32-80 180 | "1 ¼ | دندهای | 220 w | 5.16 m | 5.12 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 32-100 180 | "1 ¼ | دندهای | 345 w | 7.13 m | 6.83 m³/h | سه سرعته | 180 mm |
UPS 32-50 F 220 | "2 | فلنچ | 105 w | 3.3 m | 4 m³/h | سه سرعته | 220 mm |
UPS 32-80 F 220 | "2 | فلنچ | 220 w | 5.21 m | 5.16 m³/h | سه سرعته | 220 mm |
UPS 32-100 F 220 | "2 | فلنچ | 345 w | 7 m | 6.9 m³/h | سه سرعته | 220 mm |
UPS 36-50 F 200 | "2 | فلنچ | 105 w | 3.3 m | 4 m³/h | سه سرعته | 200 mm |
UPS 36-80 F 200 | "2 | فلنچ | 220 w | 5.21 m | 5.16 m³/h | سه سرعته | 200 mm |
UPS 40-50 F 250 | "2 | فلنچ | 105 w | 3.34 m | 4 m³/h | سه سرعته | 250 mm |
UPS 40-80 F 250 | "2 | فلنچ | 220 w | 5.21 m | 5.16 m³/h | سه سرعته | 250 mm |
UPS 40-100 F 250 | "2 | فلنچ | 345 w | 6.82 m | 7.25 m³/h | سه سرعته | 250 mm |
شماره | قطعه | متریال | |
---|---|---|---|
1 | پلاک | کامپوزیت | |
2 | پوسته موتور | آلومینیوم | |
3 | ترمینال باکس | کامپوزیت | |
4 | محفظه روتور | استنلس استیل | |
5 | شفت | سرامیک | |
6 | آب بند | کربن | |
7 | واشر | EPDM | |
8 | آب بند مکانیکی | استنلس استیل | |
9 | پروانه | کامپوزیت | |
10 | هوزینگ | چدن |
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود