ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
ترموستات فن کویل دوفصل اکولوکس ET-3SFC
قرص کلر کات کبود دار اچ وک پول بسته 5 عددی
پرشر سوئیچ راه اندازی پمپ ایمر
بلند کاست تهران یکی از قدیمی ترین تولید کننده های پمپ سیرکولاتور شوفاژ در ایران بوده و محصولات خود را مطابق نمونه های امریکایی بلند کاست (Bell & Gossett) از سال 1361 به بازار عرضه مینماید. محصولات بلند کاست تهران دارای ضمانت 2 ساله بهمراه تضمین 10 ساله خدمات پس از فروش می باشد.
طراحی پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران به گونهای است که قطعه واسطه بین پمپ و موتور قرار گرفته و در صورت خرابی پروانه، آسیبی به الکتروموتور نخواهد رسید، همچنین این قطعه جهت کارکرد بهتر نیاز به روغنکاری و سرویس دورهای دارد.
برخی از کدهای پمپ سیرکولاتور تهران شامل مدل شفت مستقیم (بدون واسطه) می باشند.
پمپ سیرکولاتور (سیرکوله) بلند کاست تهران از نوع پمپ های سیرکولاتور خطی آبگرد بوده و جهت سیستمهای گرمایشی و مدار بسته آبگرم مانند موتور خانه شوفاژ و مدار برگشت آبگرم و سایز های بزرگ برای چرخش آب در سیکل های بسته مانند چیلر ابزوربشن کاربرد داشته و دارای بدنه چدنی، شفت استیل و پروانه اولترامید (مقاوم در برابر خوردگی و رسوبات) میباشند.
پمپ های سیرکولاتور بلند کاست تهران دارای الکتروموتور های استاندارد ساخت شرکت موتوژن ایران بوده که راندمان بالا و صدای کم تولیدی از ویژگی های آنها میباشد. این پمپ های در سایز های مختلف از 1 اینچ الی 3 اینچ همگی دارای اتصال فلنچ بوده و توان دینام بین 1/8 اسب (90 وات) الی 3 اسب (2.2 کیلووات) را شامل میشوند.
تیپ های مختلف پمپ بلند کاست مشابه نمونه خارجی آن (بلند کاست امریکا) بوده و هد و دبی مشابه نمونه های ساخت شرکت های دیگر ایرانی دارند، بنابراین جایگزینی یک کد مشخص مانند 2 اینچ AA بلند کاست با سایر برندها، نتیجه یکسانی در عملکرد دارد.
الکتروپمپ های بلند کاست تهران در اکثر مدلها به دو صورت واسطه دار با کوپلینگ و به صورت شفت یکسره بدون صدا به بازار عرضه میشوند.
مدل پمپ | قطر فلنچ | الکتروموتور | دبی آبدهی | هد | برق مصرفی | ارتفاع محفظه | با واسطه | شفت مستقیم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"1 S100 | "1 | 1/8 اسب | m3/h 3.4 | m 1 | 220/1/50 | mm 167 | ||
"1 1/4 S100 | "1 1/4 | 1/8 اسب | m3/h 4 | m 1.5 | 220/1/50 | mm 167 | ||
"1 1/2 HV | "1 1/2 | 1/6 اسب | m3/h 4.5 | m 2.5 | 220/1/50 | mm 218 | ||
"2 HV | "2 | 1/6 اسب | m3/h 6.8 | m 2.4 | 220/1/50 | mm 222 | ||
"1 1/2 AA | "1 1/2 | 1/3 اسب | m3/h 9 | m 3.9 | 220/1/50 | mm 310 | ||
"2 AA | "2 | 1/2 اسب | m3/h 13.6 | m 4.5 | 220/1/50 | mm 296 | ||
"2 AA | "2 | 3/4 اسب | m3/h 13.6 | m 5.5 | 220/1/50 | mm 296 | ||
"2 1/2 S45 | "2 1/2 | 1/3 اسب | m3/h 12.2 | m 3.5 | 220/1/50 | mm 265 | ||
"3 PD37 | "3 | 3/4 اسب | m3/h 14.7 | m 5.5 | 220/1/50 | mm 315 | ||
"3 PD38 | "3 | 1 اسب | m3/h 15.7 | m 6.5 | 220/1/50 | mm 315 | ||
"2 A6 | "2 | 1 اسب | m3/h 17 | m 6 | 220/1/50 | mm 356 | ||
"2 A6 | "2 | 1 اسب | m3/h 17 | m 6 | 380/3/50 | mm 356 | ||
"2 A7 | "2 | 1.5 اسب | m3/h 20.4 | m 6.7 | 220/1/50 | mm 356 | ||
"2 A7 | "2 | 1.5 اسب | m3/h 20.4 | m 6.7 | 380/3/50 | mm 356 | ||
"3 PD40 | "3 | 2 اسب | m3/h 22.7 | m 7.6 | 220/1/50 | mm 375 | ||
"3 PD40 | "3 | 2 اسب | m3/h 22.7 | m 7.6 | 380/3/50 | mm 375 | ||
ETA-50-16 | "2 | 1 اسب | m3/h 22.7 | m 10.6 | 220/1/50 | mm 425 | ||
ETA-50-16 | "2 | 1 اسب | m3/h 22.7 | m 10.6 | 380/3/50 | mm 425 | ||
ETA-50-20 | "2 | 1.5 اسب | m3/h 22.7 | m 15.2 | 220/1/50 | mm 425 | ||
ETA-50-20 | "2 | 1.5 اسب | m3/h 22.7 | m 15.2 | 380/3/50 | mm 425 | ||
ETA-65-16 | "2 1/2 | 2 اسب | m3/h 50 | m 10.7 | 220/1/50 | mm 475 | ||
ETA-65-16 | "2 1/2 | 2 اسب | m3/h 50 | m 10.7 | 380/3/50 | mm 475 | ||
ETA-65-20 | "2 1/2 | 3 اسب | m3/h 50 | m 15.2 | 220/1/50 | mm 475 | ||
ETA-65-20 | "2 1/2 | 3 اسب | m3/h 50 | m 15.2 | 380/3/50 | mm 475 |
لطفا ابتدا وارد شوید
ورود